上海期货交易所铜市最新报价
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 46630 | +500 | +1.08% |
| 沪铜2006 | 46690 | +360 | +0.78% |
| 沪铜2007 | 46630 | +500 | +1.08% |
| 沪铜2008 | 46590 | +510 | +1.11% |
| 沪铜2009 | 46580 | +470 | +1.02% |
| 沪铜2010 | 46610 | +520 | +1.13% |
| 沪铜2011 | 46600 | +480 | +1.04% |
| 沪铜2012 | 46570 | +450 | +0.98% |
| 沪铜2101 | 46620 | +460 | +1% |
| 沪铜2102 | 46600 | +380 | +0.82% |
| 沪铜2103 | 46680 | +470 | +1.02% |
| 沪铜2104 | 46140 | -10 | -0.02% |
| 沪铜2105 | 46640 | +400 | +0.87% |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
2021年中国进出口规模达6.05
全面推进创新型省份建设 20
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
深圳的春节“大礼包”提前下
想要变美?不要犹豫,雅光水
女车主通过"团团车行"卖车遇 



